Rämi Floorball Zürich
Aktuelle Tabelle
Pos. | Mannschaft | GP | W | T | L | PTS | GF | GA | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DT Bäretswil II | 12 | 9 | 1 | 2 | 19 | 80 | 45 | 35 |
2 | Pfannenstiel Egg IV | 12 | 7 | 2 | 3 | 16 | 80 | 70 | 1 |
3 | UHCevi Gossau III | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 75 | 52 | 23 |
4 | UHC Opfikon-Glattbrugg | 12 | 7 | 1 | 4 | 15 | 74 | 67 | 7 |
5 | Rämi Floorball Zürich | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 | 71 | 66 | 5 |
6 | UHC S-G Wetzikon II | 12 | 6 | 0 | 6 | 12 | 75 | 72 | 3 |
7 | UHC Wehntal Regensdorf III | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 71 | 71 | 0 |
8 | UHC Mönchaltorf II | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 82 | 84 | -2 |
9 | Apocalypse Zürich | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 68 | 85 | -17 |
10 | UHC Uster | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 46 | 110 | -64 |
Die nächsten Spiele
Datum | Begegnung | Zeit/Ergebnisse | Austragungsort |
---|